Mecz: Dobre Chłopaki - OKKS
2. LIGA GRUPA B, KOLEJKA 4, 02-02-2025 9:00
Statystyki
Dobre Chłopaki
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
R.Rabsztyn | 7 | 11 | 63.6% | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 |
D.Dereniowski | 8 | 18 | 44.4% | 8 | 17 | 47.1% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 |
P.Krajewski | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 |
N.Kampka | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
J.Nosowicz | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
W.Seman | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
K.Żebrok | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P.Skarżyński | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
SUMA | 26 | 67 | 38.8% | 25 | 47 | 53.2% | 1 | 20 | 5.0% | 4 | 6 | 66.7% | 16 | 17 | 33 | 14 | 9 | 5 | 6 | 57 | 69 |
---|
Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Parkietny | 8 | 13 | 61.5% | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 | 27 |
M.Hilla | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
P.Zadęcki | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
P.Sosinka | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 |
F.Turla | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R.Hilla | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 |
K.Wrana | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
SUMA | 15 | 46 | 32.6% | 12 | 27 | 44.4% | 3 | 19 | 15.8% | 6 | 11 | 54.5% | 21 | 8 | 29 | 8 | 11 | 4 | 18 | 39 | 37 |
---|