Mecz: New York Bricks - Knury Knurów
2. LIGA, KOLEJKA 5, 19-10-2024 14:20
Statystyki
New York Bricks
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
K.Bielecki | 5 | 11 | 45.5% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 8 | 62.5% | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 26 |
A.Kujawski | 6 | 10 | 60.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 |
M.Kwarciak | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10 |
A.Wawrzyniuk | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
T.Czekaj | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
P.Salamon | 6 | 23 | 26.1% | 6 | 16 | 37.5% | 0 | 7 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 |
M.Czarnecki | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Lelonek | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Łupina | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Zubel | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -2 |
M.Suiski | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
SUMA | 22 | 60 | 36.7% | 17 | 38 | 44.7% | 5 | 22 | 22.7% | 9 | 17 | 52.9% | 24 | 11 | 35 | 11 | 14 | 3 | 17 | 58 | 58 |
---|
Knury Knurów
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Wieczorke | 7 | 13 | 53.8% | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 |
K.Żuber | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 18 |
K.Suchocki | 6 | 13 | 46.2% | 1 | 6 | 16.7% | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 |
M.Yelizarov | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 7 |
T.Gontarewicz | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
D.Kocięba | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T.Knast | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
P.Pępek | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Augustyn | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
SUMA | 24 | 53 | 45.3% | 16 | 31 | 51.6% | 8 | 22 | 36.4% | 5 | 12 | 41.7% | 27 | 8 | 35 | 10 | 13 | 9 | 20 | 61 | 72 |
---|