Mecz: Ino Defence - Bociany
2. LIGA, KOLEJKA 4, 12-10-2024 17:00
Statystyki
Ino Defence
| Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
|---|
| M.Ludwin | 13 | 20 | 65.0% | 13 | 18 | 72.2% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 12 | 41.7% | 12 | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 31 | 32 |
| P.Kocur | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 21 |
| P.Paruzel | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| G.Chabiera | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| M.Kaczmarek | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| G.£abojko | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| M.Misko | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Z.Szostak | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| SUMA | 29 | 63 | 46.0% | 22 | 44 | 50.0% | 7 | 19 | 36.8% | 6 | 14 | 42.9% | 33 | 14 | 47 | 6 | 23 | 3 | 11 | 71 | 97 |
|---|
Bociany Manhattan
| Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
|---|
| K.Belicki | 6 | 15 | 40.0% | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| M.Siwiec | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| B.Lipowiecki | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| K.Barnach | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| K.Radziszewski | 5 | 14 | 35.7% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| M.Wcis³o | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| P.Wolski | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| SUMA | 18 | 61 | 29.5% | 15 | 33 | 45.5% | 3 | 28 | 10.7% | 1 | 10 | 10.0% | 16 | 11 | 27 | 5 | 8 | 0 | 12 | 40 | 16 |
|---|