Mecz: Basket Czerwionka - Ogniste Piłki Rybnik
2. LIGA, KOLEJKA 11, 15-12-2024 11:30
Statystyki
Basket Czerwionka
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
A.Pradela | 5 | 14 | 35.7% | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 18 |
M.Forajter | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 |
K.Janiszewski | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 |
K.Handzelewicz | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 11 |
S.Brudny | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 |
A.Cybula | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Ł.Kałuziński | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
P.Patoła | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J.Cuber | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
M.Ponieważ | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 22 | 56 | 39.3% | 14 | 36 | 38.9% | 8 | 20 | 40.0% | 7 | 8 | 87.5% | 21 | 9 | 30 | 7 | 20 | 4 | 10 | 59 | 75 |
---|
Ogniste Piłki Rybnik
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Grzonka | 13 | 26 | 50.0% | 10 | 15 | 66.7% | 3 | 11 | 27.3% | 6 | 10 | 60.0% | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 35 | 32 |
D.Czkór | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 |
S.Piasecki | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 |
M.Kaczmarek | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
B.Bugla | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
SUMA | 25 | 57 | 43.9% | 22 | 42 | 52.4% | 3 | 15 | 20.0% | 9 | 16 | 56.3% | 25 | 7 | 32 | 8 | 12 | 0 | 8 | 62 | 67 |
---|