Mecz: Wściekłe Psy - Wielka Kiść
1. LIGA, KOLEJKA 16, 01-02-2025 14:20
Statystyki
Wściekłe Psy
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
P.Zielony | 7 | 11 | 63.6% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 6 | 83.3% | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 26 |
W.Szpyrka | 6 | 13 | 46.2% | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 21 |
S.Kałuża | 5 | 11 | 45.5% | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 16 |
M.Broda | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 |
G.Miszewski | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
S.Pietryga | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Kobylewski | 0 | 10 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
SUMA | 23 | 64 | 35.9% | 17 | 38 | 44.7% | 6 | 26 | 23.1% | 11 | 14 | 78.6% | 22 | 13 | 35 | 9 | 12 | 1 | 7 | 63 | 69 |
---|
Wielka Kiść
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Tartas | 5 | 8 | 62.5% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 |
B.Sosin | 9 | 24 | 37.5% | 9 | 19 | 47.4% | 0 | 5 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 |
T.Zason | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 |
R.Seget | 5 | 19 | 26.3% | 5 | 18 | 27.8% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 |
Z.Boczoń | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
P.Borysławski | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SUMA | 23 | 64 | 35.9% | 21 | 49 | 42.9% | 2 | 15 | 13.3% | 8 | 12 | 66.7% | 24 | 18 | 42 | 5 | 13 | 4 | 14 | 56 | 61 |
---|