Mecz: Wataha - Olimpia
2 LIGA, KOLEJKA 15, 09-03-2024 18:40
Relacja
MVP Damian Szastak (Wataha)
Statystyki
Wataha
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
D.Szastak | 13 | 17 | 76.5% | 9 | 10 | 90.0% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 30 | 26 |
K.Rospondek | 4 | 12 | 33.3% | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 17 |
M.Zaręba | 6 | 8 | 75.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 17 |
P.Bednarek | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 |
D.Fornagiel | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 |
P.Wołowski | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
P.Marszałek | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
T.Markocki | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
SUMA | 32 | 61 | 52.5% | 26 | 45 | 57.8% | 6 | 16 | 37.5% | 1 | 6 | 16.7% | 27 | 9 | 36 | 8 | 23 | 1 | 14 | 71 | 91 |
---|
Olimpia Basket
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
P.Kugiejko | 11 | 16 | 68.8% | 11 | 16 | 68.8% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | 27 |
R.Wieczorek | 4 | 18 | 22.2% | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 2 | 12 | 3 | 12 | 0 | 5 | 9 | 17 |
M.Gumiński | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
P.Osadnik | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 |
G.Rosiński | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 |
W.Szastok | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
SUMA | 27 | 63 | 42.9% | 21 | 38 | 55.3% | 6 | 25 | 24.0% | 3 | 6 | 50.0% | 20 | 8 | 28 | 10 | 20 | 0 | 13 | 63 | 69 |
---|