Mecz: Płomień Żory - Olimpia
2 LIGA, KOLEJKA 2, 08-10-2023 10:20
Relacja
MVP - Robert Wieczorek (Olimpia Basket)
Statystyki
Płomień Żory
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
Ł.Ogon | 6 | 14 | 42.9% | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 |
P.Młotek | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 |
M.Mostowski | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
M.Jantoń | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
R.Gacioch | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
P.Golc | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
C.Rusek | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
S.Świątoniowski | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Ł.Kania | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 |
SUMA | 15 | 49 | 30.6% | 12 | 30 | 40.0% | 3 | 19 | 15.8% | 6 | 13 | 46.2% | 16 | 10 | 26 | 11 | 5 | 3 | 17 | 39 | 26 |
---|
Olimpia Basket
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
R.Wieczorek | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 16 | 23 |
P.Kugiejko | 9 | 15 | 60.0% | 9 | 15 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
W.Szastok | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
M.Sękowski | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 |
S.Swoboda | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
G.Rosiński | 0 | 11 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |
SUMA | 21 | 57 | 36.8% | 14 | 39 | 35.9% | 7 | 18 | 38.9% | 3 | 7 | 42.9% | 24 | 15 | 39 | 9 | 14 | 1 | 16 | 52 | 59 |
---|