Mecz: Płomień Żory - Asy Śląska
2 LIGA, KOLEJKA 14, 03-03-2024 9:00
Relacja
MVP - Miłosz Solewodziński (Płomień Żory)
Statystyki
Płomień Żory
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
M.Solewodziński | 5 | 10 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 |
P.Maciejewski | 8 | 18 | 44.4% | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 17 |
P.Golc | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 |
P.Młotek | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
C.Rusek | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ł.Ogon | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
M.Mostowski | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M.Jantoń | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Świątoniowski | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
SUMA | 21 | 49 | 42.9% | 18 | 32 | 56.3% | 3 | 17 | 17.6% | 7 | 11 | 63.6% | 21 | 7 | 28 | 13 | 9 | 2 | 16 | 52 | 56 |
---|
Asy Śląska
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
R.Buczma | 8 | 25 | 32.0% | 7 | 22 | 31.8% | 1 | 3 | 33.3% | 8 | 12 | 66.7% | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16 |
M.Bryjak | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 |
A.Mieszczanin | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7 |
T.Janocha | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
J.Surowiec | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
P.Breguła | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 |
A.Nowak | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
SUMA | 17 | 57 | 29.8% | 14 | 48 | 29.2% | 3 | 9 | 33.3% | 13 | 24 | 54.2% | 21 | 15 | 36 | 12 | 12 | 0 | 17 | 50 | 42 |
---|