Mecz: Dynastia Gwiazd - Atomic
GRUPA B, KOLEJKA 2, 17-02-2024 10:20
Relacja
MVP - Tomasz Kaptacz (Atomic Sosnowiec)
Statystyki
Dynastia Gwiazd
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
A.Bubel | 8 | 9 | 88.9% | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 6 | 66.7% | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 27 |
Ł.Zarzycki | 4 | 11 | 36.4% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 |
K.Wąs | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
J.Olesiński | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
K.Wałek | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
W.Wierzbicki | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
A.Lewicki | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 7 | 14.3% | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 |
A.Warzecha | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M.Piętka | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 19 | 45 | 42.2% | 13 | 23 | 56.5% | 6 | 22 | 27.3% | 14 | 19 | 73.7% | 18 | 2 | 20 | 2 | 11 | 0 | 8 | 58 | 52 |
---|
Atomic Sosnowiec
Nazwisko | RZ | RZ2 | RZ3 | RZ1 |
ZB | P | A | B | S | PT | EV |
---|
T.Kaptacz | 10 | 12 | 83.3% | 10 | 12 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 32 |
G.Kurek | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 |
M.Soja | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 |
M.Stępień | 7 | 15 | 46.7% | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 |
A.Sass | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 |
M.Gąciarz | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
A.Brzeziński | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 29 | 56 | 51.8% | 26 | 42 | 61.9% | 3 | 14 | 21.4% | 10 | 15 | 66.7% | 25 | 10 | 35 | 6 | 15 | 0 | 8 | 71 | 87 |
---|